Расписание занятий
Расписание 2022 год | ||||||||
Тренер | Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
Малёнкин Виталий Алексеевич | №1 ВСМ | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | БП 9:00-12:30 | ||
16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | ||||
№2 ССМ | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | БП 9:00-12:30 | |||||
16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | ||||
№3 ТГ св 2-х л.(4й) | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | БП 9:00-11:15 | ||
№4 ТГ св 2-х л.(2й) | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | БП 9:00-11:15 | ||
№5 ТГ 1 г. | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | БП 9:00-10:30 | ||
№6 ОФП 1 г. | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | |||||
Ветров Никита Сергеевич | №1 ТГ 2г. | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | БП 9:00-11:00 | |
№2 ТГ 1г | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | БП 9:00-11:00 | ||
№3 НП 2г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | ||||
№5 ОФП-1г. | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | |||||
Соловьева Алиса Сергеевна | №1 ТГ св 2-х л. | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-18:00 | БП 9:00-12:00 | |
№2 ТГ-2г. | 8:30-10:15 | 8:30-10:15 | 8:30-10:15 | 8:30-10:15 | 8:30-10:15 | БП 9:00-10:45 | ||
№3 НП-1г. | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:30-16:00 | |||||
№2 ОФП-1г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | |||||
Ковтун Оксана Григорьевна | №1 ВСМ | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | БП 9:00-12:30 | ||
16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | ||||
№2 ТГ св 2-х л. (3й) | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | БП 9:00-11:45 | ||
№3 ТГ-1г. | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | БП 9:00-10:45 | ||
№4 НП-1г. | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | |||||
Ковтун Роман Петрович | №1 ТГ св 2-х л. (1й) | 08:30-10:45 | 08:30-10:45 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | БП 9:00-12:00 | |
Ольховская Мария Игоревна | №1 ВСМ | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | БП 8:30-12:00 | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
№2 ССМ | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | БП 8:30-12:00 | |||||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
№3 ТГ св 2-х л. (1й) | 17:00-19:30 | 17:00-19:30 | 17:00-19:30 | 17:00-19:30 | 17:00-19:30 | БП 9:00-11:15 | ||
№4 НП-1г. | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | |||||
Сафиуллина Лидия Олеговна | №1 ВСМ | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | БП 8:30-12:00 | ||
16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
№2 ТГ св 2-х л. (1й) | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | БП 9:00-11:15 | ||
№3 НП 2-г | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | ||||
Кажикина Елена Евгеньевна | №1 ВСМ | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | БП 8:30-12:00 | ||
16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
№2 ССМ-2г | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | ||||||
16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | БП 8:30-12:00 | |||
№3 ТГ св 2-х л. | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | БП 9:00-11:15 | ||
№4 НП-1г. | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | |||||
Шевцова Татьяна Алексеевна | №1 ССМ-4г. | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | |||||
16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | БП 8:30-12:00 | |||
№2 ТГ св 2-х л. | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | БП 9:00-11:15 | ||
№3 ТГ-1г. | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | ||||
Рузавина Яна Николаевна | № 1 ВСМ (по инд.графикам) | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | БП 8:30-12:00 | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
Потылицына Марина Юрьевна | №1 ТГ-1г. | 16:30-18:45 | 16:30-18:30 | 16:30-18:45 | 16:30-18:30 | 16:30-18:15 | ||
№2 ОФП-1г. | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 9:00-10:30 | |||||
Бирюкова Юлия Сергеевна | №1 ССМ-2г | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | |||||
16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | БП 9:00-12:30 | |||
№2 ТГ св. 2-х л. | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | 16:30-18:45 | БП 9:00-11:30 | ||
№3 НП-3г. | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | ||||
№4 НП-2г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | ||||
№5 НП-1г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | |||||
№6 ОФП-1г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-15:30 | |||||
Мамаева Наталья Васильевна | №1 ССМ-2г | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | |||||
16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | БП 9:00-12:30 | |||
№2 НП-3г. | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | ||||
№3 НП-1г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | |||||
№3 ОФП-1г. | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | |||||
Толмачёв Юрий Анатольевич (фехтование на колясках) | №1 ВСМ ПОДА | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | |
17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||||||
№2 ССМ ПОДА | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | ||
№3 ТГ-св. 1 г. (3г.) ПОДА | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-16:30 | 9:00-10:30 | ||
№5 НП 1г. ПОДА | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-16:15 | |||||
Примечание: во времени совмещенных занятий могут быть учтены перерывы 15 мин. после каждого 45-мин. занятия |